Uitzondering trainingsuren!
Hou er rekening mee dat er altijd een training kan afgelast worden omwille van de weersomstandigheden. In de mate van het mogelijke kondigen we dat hier aan en op onze facebook pagina. Op feestdagen is er nooit training.
Zet nooit zomaar de kinderen af aan de parking, controleer altijd of de training wel doorgaat
Uitzondering Waregem
- Trainingen voor Cad/Sch/JSM blijft doorgaan
- Dinsdag 29/10/2024 Geen training voor Ben/Pup/Min
- Vrijdag 01/11/2024 Geen training voor Ben/Pup/Min
Waregem
Benjamin (°2016-2017) | Vrijdag | 17u30 tot 19u00 |
Pupil / Miniem (°2015-°2012) | Dinsdag | 17u30 tot 19u00 |
Vrijdag | 17u30 tot 19u00 | |
Cadet / Scholier / JSM (vanaf °2011 of vroeger) | ||
Spurt, horden | Dinsdag | 18u00 tot 20u00 |
Vrijdag | 18u00 tot 20u00 | |
Halve fond en fond | Dinsdag | 18u00 tot 20u00 |
Vrijdag | 18u00 tot 20u00 | |
Werpen | Vrijdag | 18u00 tot 20u00 |
Zwevegem
Benjamin (°2016-2017) | Woensdag | 14u00 tot 15u30 |
Pupil (°2015) | Dinsdag | 18u00 tot 19u30 |
Vrijdag | 18u00 tot 19u30 | |
Pupil (°2014) | Dinsdag | 18u00 tot 19u30 |
Vrijdag | 18u00 tot 19u30 | |
Miniem (°2013-2012) | Dinsdag | 18u00 tot 19u30 |
Vrijdag | 18u00 tot 19u30 | |
Cadet (°2011-2010) | Dinsdag | 18u00 tot 20u00 afstand-spurt-werp/ver |
Woensdag | 18u30-20u00 hoogspringen om de 2weken vanaf 1m40 | |
Vrijdag | 18u00 tot 20u00 afstand | |
Zaterdag | 10u00 tot 12u00 spurt/horden | |
Scholier / JSM (vanaf °2009 of vroeger) | ||
Spurt, horden | Woensdag | 18u00 tot 20u00 |
Spurt, horden | Zaterdag | 10u00 tot 12u00 |
Hoogspringen | Woensdag | 18u30 tot 20u00 om de 2weken vanaf 1m40 |
Werpen/verspringen | Dinsdag | 18u00 tot 20u00 |
Halve fond en fond | Dinsdag | 18u00 tot 20u00 |
Vrijdag | 18u00 tot 20u00 | |
Zondag | 9u00 tot 12u00 (o.a. steeple) | |
Polsstok (Winter) | ||
⇒ School Deerlijkstraat Zwevegem | Dinsdag | 18u00 tot 20u00 |
⇒ In de Topsporthal Gent | Vrijdag | 18u15 tot 21u00 (nov -> maart) |
⇒ Op terrein Sportpunt Zwevegem | Vrijdag | 18u00 tot 20u00 |
Polsstok (Zomer) | Dinsdag | 18u00 tot 20u00 |
Vrijdag | 18u00 tot 20u00 | |
Jogging | ||
⇒ “Start to run” 5 km | Donderdag | 18u00 tot 19u00 |
⇒ Joggingclub RecreAZW | Donderdag | 19u00 tot 20u00 |
⇒ Joggingclub RecreAZW | Vrijdag | 19u15 tot 20u15 |
Trainingsuren
SEIZOEN 2024-2025